NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
AUTOKARY - 286 (2) i 286A (2)
Punkt zbiórki każdego dnia rano - parking hali MOSiR przy ulicy Matejki 6. Natomiast odjazd spod Stadionu w Chorzowie odbywa się przy BRAMIE nr 2.
| Rodzina | Ilość osób |
|---|---|
| Banasik | 2 |
| Bober | 2 |
| Chojnaccy | 2 |
| Cobas | 1 |
| Copik | 1 |
| Kargól | 1 |
| Krzyczkowska | 1 |
| Kuźmik | 2 |
| Lampert (niedziela 2) | 1 |
| Lewtak | 3 |
| Łyczkowska | 1 |
| Mańkowska | 1 |
| Mielcarek | 3 |
| Nowacka B. | 1 |
| Pluta | 2 |
| Przybylska | 1 |
| Sabat | 2 |
| Sabat J. | 4 |
| Stokłosa | 4 |
| Szuba | 3 |
| Weselski | 1 |
| Węgrzynowicz | 1 |
| Wrębiak | 7 |
| Życcy | 2 |
| Życki J. (tylko powrót) | 1 |
| Rodzina | Ilość osób |
|---|---|
| Brylińska | 1 |
| Grabowy | 1 |
| Buhajczuk | 2 |
| Cyroń | 1 |
| Czernik | 2 |
| Dymarz | 2 |
| Golis | 2 |
| Grzybek | 3 |
| Kłak | 1 |
| Kośnik | 4 |
| Krawczyk | 2 |
| Król | 4 |
| Krugel | 3 |
| Krygel | 1 |
| Martynowscy | 2 |
| Moczek | 1 |
| Nowaccy | 2 |
| Okrutna | 1 |
| Orłowska N. | 1 |
| Piecha | 2 |
| Pol | 1 |
| Szmidtka | 1 |
| Szymczyk | 1 |
| Tkocz | 1 |
| Tomczak | 4 |
| Wiśniewska | 2 |
| Sobota | 1 |
| Wojciechowska | 1 |
DOJAZD SAMOCHODEM
Jeżeli potrzebujesz szablonu z literką "K", "osoba o szczególnych względach", to zgłoś się do sekretarza. Zalecany dojazd jest ulicami al. Wojska Polskiego, następnie Parkowa.
INNE INFORMACJE
Przydatne odnośniki związane z kongresem i dodatkowymi informacjami.